1223次列车时刻表

网上有关“1223次列车时刻表 ”话题很是火热,小编也是针对1223次列车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。

应该是K1223次

K1223/K1222次列车(快速 有空调),始发站:成都;终到站:广州东;全程共有29个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 成都 K1223 ---- 17:02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 简阳 K1223 18:22 18:26 01:20 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

3 资阳 K1223 19:03 19:06 02:01 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20

4 资中 K1223 20:10 20:14 03:08 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

5 内江 K1223 20:46 20:56 03:44 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

6 自贡 K1223 21:37 21:43 04:35 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41

7 宜宾 K1223 23:03 23:09 06:01 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51

8 盐津 K1223 00:57 01:01 07:55 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

9 昭通 K1223 03:54 04:02 10:52 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

10 草海 K1223 05:16 05:20 12:14 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

11 六盘水 K1222 06:29 06:39 13:27 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

12 六枝 K1222 08:00 08:04 14:58 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

13 安顺 K1222 08:50 08:54 15:48 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

14 贵阳 K1222 10:15 10:27 17:13 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

15 贵定南 K1222 11:13 11:21 18:11 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

16 都匀 K1222 11:54 11:59 18:52 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

17 独山 K1222 12:39 12:48 19:37 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

18 麻尾 K1222 13:57 14:07 20:55 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

19 南丹 K1222 14:39 14:46 21:37 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

20 金城江 K1222 16:02 16:10 23:00 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

21 宜州 K1222 17:06 17:09 24:04 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

22 柳州 K1223 18:36 18:49 25:34 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

23 来宾 K1223 19:34 19:37 26:32 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

24 贵港 K1223 21:02 21:05 28:00 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

25 玉林 K1223 22:13 22:21 29:11 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

26 河唇 K1223 23:37 23:40 30:35 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

27 茂名 K1222 02:45 02:54 33:43 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

28 肇庆 K1222 06:59 07:03 37:57 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

29 广州东 K1223 09:30 ---- 40:28 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

G2856次高铁列车时刻表经过的站点有南宁东站 、宾阳站、来宾北站、柳州站 、桂林北站、三都县站、贵阳东站 、遵义站 、重庆西站、资中北站、资阳北站 、简阳南站、成都东站、德阳站 、江油站、剑门关站、广元站 、汉中站、佛坪站、西安北站。

G2856次高铁列车从南宁东站到西安北站总共有20站 ,08:50发车,21:42到达,全程耗时约12小时52分钟。

g2856时刻表:

依次停靠车站:南宁东(08:41) 、宾阳(09:09)、来宾北(09:32)、柳州(10:01) 、永福南(10:50) 、桂林北(11:27)、三都县(12:59)、贵阳东(13:50) 、遵义(14:41) 。

重庆西(16:05)、资中北(16:55)、资阳北(17:16) 、成都东(17:52)、德阳(18:17)、江油(18:49) 、剑门关(19:21)、广元(19:40)、汉中(20:24) 、佛坪(20:57)、西安北(21:42)停靠20座车站。

关于“1223次列车时刻表”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(7)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 勤志刚的头像
    勤志刚 2026年04月26日

    我是医联号的签约作者“勤志刚”

  • 勤志刚
    勤志刚 2026年04月26日

    本文概览:网上有关“1223次列车时刻表”话题很是火热,小编也是针对1223次列车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。应该是K1...

  • 勤志刚
    用户042608 2026年04月26日

    文章不错《1223次列车时刻表》内容很有帮助

联系我们:

邮件:医联号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信